Kainos

VilniusTransfer.com

INDIVIDUALŪS PERVEŽIMAI LIETUVOJE

+ pasitikimai oro uoste + naujų modelių automobiliai + keleivių, bagažo draudimas + internetas* automobilyje + nemokami gėrimai** + personalus vairuotojas + pagalba su bagažu

MARŠRUTAS Komforto Verslo Premium Premier Minivenas Verslo klasės minivenas Mikroautobusas
Vilniaus oro uostas – Vilniaus centras / Vilniaus centras – Vilniaus oro uostas€ 55€ 60€ 120€ 130€ 65€ 75€ 130
Vilnius – Kaunas / Kaunas – Vilnius€ 135€ 145€ 250€ 260€ 180€ 200€ 370
Kaunas – Vilnius / Vilnius – Kaunas€ 135€ 145€ 250€ 260€ 180€ 200€ 370
Vilnius – Klaipėda / Klaipėda – Vilnius€ 275€ 290€ 460€ 485€ 425€ 445€ 595
Vilnius – Druskininkai / Druskininkai – Vilnius€ 150€ 165€ 255€ 265€ 220€ 240€ 340
Vilnius – Kybartai / Kybartai – Vilnius€ 250€ 260€ 340€ 350€ 300€ 320€ 465
Vilnius – Panemunė (Sovetsk) / Panemunė (Sovetsk) – Vilnius€ 335€ 350€ 480€ 495€ 375€ 390€ 495
Vilnius – Pabradė / Pabradė – Vilnius€ 115€ 125€ 190€ 200€ 140€ 150€ 225
Vilnius – Šiauliai / Šiauliai – Vilnius€ 250€ 265€ 395€ 415€ 315€ 330€ 465
Kauno oro uostas – Kaunas / Kaunas – Kauno oro uostas€ 65€ 75€ 85€ 175€ 65€ 85€ 139
Vilnius – Panevėžys / Panevėžys – Vilnius€ 175€ 190€ 280€ 290€ 250€ 270€ 365
Vilnius – Rukla / Rukla – Vilnius€ 150€ 160€ 280€ 290€ 215€ 230€ 390
Vilnius – Baisogala / Baisogala – Vilnius€ 215€ 230€ 320€ 340€ 275€ 290€ 420
Vilnius – Molėtai / Molėtai – Vilnius€ 145€ 160€ 295€ 320€ 200€ 220€ 350
Vilnius – Švenčionys / Švenčionys – Vilnius€ 150€ 160€ 250€ 265€ 190€ 215€ 370
Vilnius – Kaišiadorys / Kaišiadorys – Vilnius€ 130€ 140€ 270€ 290€ 170€ 185€ 320
Vilnius – Šakiai / Šakiai – Vilnius€ 220€ 230€ 395€ 420€ 350€ 365€ 470
Vilnius – Pakruojis / Pakruojis – Vilnius€ 230€ 240€ 345€ 350€ 275€ 290€ 435
Vilnius – Alytus / Alytus – Vilnius€ 170€ 185€ 275€ 295€ 210€ 220€ 325
Vilnius – Aukštadvaris / Aukštadvaris – Vilnius€ 150€ 160€ 230€ 245€ 170€ 180€ 265
Vilnius – Birštonas / Birštonas – Vilnius€ 170€ 180€ 260€ 270€ 245€ 255€ 320
Vilnius – Elektrėnai / Elektrėnai – Vilnius€ 110€ 120€ 215€ 225€ 150€ 170€ 250
Vilnius – Grand resort / Grand resort – Vilnius€ 70€ 80€ 150€ 170€ 90€ 100€ 185
Vilnius – Ignalina / Ignalina – Vilnius€ 190€ 200€ 330€ 345€ 250€ 280€ 380
Vilnius – Kėdainiai / Kėdainiai – Vilnius€ 180€ 195€ 275€ 290€ 210€ 225€ 395
Vilnius – Marijampolė / Marijampolė – Vilnius€ 195€ 215€ 360€ 370€ 250€ 265€ 395
Vilnius – Margio krantas / Margio krantas – Vilnius€ 135€ 145€ 245€ 255€ 160€ 170€ 270
Vilnius – Medininkai / Medininkai – Vilnius€ 120€ 135€ 180€ 195€ 140€ 150€ 250
Vilnius – Prienai / Prienai – Vilnius€ 160€ 170€ 245€ 255€ 195€ 215€ 320
Vilnius – Nida / Nida – Vilnius€ 370€ 380€ 500€ 520€ 480€ 490€ 695
Vilnius – Palanga / Palanga – Vilnius€ 325€ 340€ 470€ 485€ 445€ 455€ 595
Vilnius – Trakai / Trakai – Vilnius€ 115€ 125€ 210€ 225€ 150€ 165€ 240
Vilnius – Tony Resort / Tony Resort – Vilnius€ 115€ 125€ 210€ 225€ 150€ 165€ 240
Vilnius – Visaginas / Visaginas – Vilnius€ 200€ 220€ 295€ 310€ 270€ 285€ 360
Vilnius – Varėna / Varėna – Vilnius€ 140€ 150€ 230€ 245€ 180€ 190€ 260
Valandinė nuoma – Vilniaus m. ribose / Vilniaus m. ribose – Valandinė nuoma€ 45€ 55€ 85€ 100€ 40€ 60€ 95

INDIVIDUALŪS PERVEŽIMAI IŠ LIETUVOS Į UŽSIENĮ

MARŠRUTAS Komforto Verslo Premium Premier Minivenas Verslo klasės minivenas Mikroautobusas
Vilnius – Ryga / Ryga – Vilnius€ 260€ 290€ 390€ 490€ 380€ 430€ 530
Vilnius – Varšuva / Varšuva – Vilnius€ 600€ 790€ 950€ 1250€ 710€ 830€ 990
Vilnius – Talinas / Talinas – Vilnius€ 730€ 790€ 870€ 950€ 810€ 850€ 990
Vilnius – Daugpilis / Daugpilis – Vilnius€ 250€ 270€ 360€ 460€ 295€ 350€ 450
Vilnius – Jūrmala / Jūrmala – Vilnius€ 270€ 295€ 395€ 550€ 320€ 390€ 520
Vilnius – Tartu / Tartu – Vilnius€ 650€ 745€ 850€ 990€ 640€ 720€ 850

Teikiame individualius pervežimus ir kitais maršrutais.
Pervežimai į Baltarusiją ir Rusiją šiuo metu nėra vykdomi. Keleivius pervežame tik iki pasienio.


Svarbi informacija!
Nurodytos kainos yra orientacinio pobūdžio. Tikslų kainos pasiūlymą ir nuomos sąlygas atsižvelgus į pateiktą užklausą Jums pateiks Vilniustransfer vadybininkas.
Švečių dienomis kainos gali keistis! Informaciją apie pervežimo kainas ir galimybes švenčių dienomis teiraukitės mūsų vadybininkų.

Teirautis kainos

Papildomos paslaugos mūsų keleiviams:
Vaikiškos kedutės nuoma – 5 Eur / pervežimas
Vaikiško busterio nuoma – 3 Eur / pervežimas
Gėlės, saldainiai, jų įteikimas – sutartinė
Dokumentų atspausdinimas – sutartinė
Vairuotojo-gido paslaugos – nuo +5 Eur / val.
Apsaugininko paslaugos – sutartinė

Nemokamos paslaugos mūsų keleiviams:
*Nemokamas Wi-Fi 4G internetas daugumoje transporto priemonėse;
**Kava, arbata, mineralinis vanduo kelionės metu, kai pervežimo atstumas 100 km. ar daugiau (vairuotojas pasiūlys Jums pasirinkti 2-3 gėrimus pagal Jūsų pageidavimus sustojimo metu degalinėje);
Pasitikimas oro uoste, stotyje pasitikimo salėje su vardinė lentelė, pasitikimas viešbučio registratūroje;
Pagalba su bagažu;
Vadybininko bei vairuotojo pagalba ir asistavimas telefonu arba el. paštu (restorano staliuko rezervavimas, lankytinos vietos, patarimai ir kt.).

Neradote norimos krypties tarp jau siūlomų pervežimų?
Galimos ir kitos užsakomosios kelionės Jūsų pasirinktu maršrutu. Susisiekite su mūsų vadybininkais ir gaukite geriausią transporto ir kainos pasiūlymą!

Gauti pasiūlymą

Nežinote kuo skiriasi transporto klasės ir kiek vietų automobilyje?
Daugiau apie transportą, jo privalumus, vietų skaičių ir kitą informaciją.

Transportas

Mes siūlome specialius pasiūlymus mūsų partneriams ir draugams!
Kelionių agentūroms, viešbučiams, rezervavimo tinklapiams, švenčių rengėjams, automobilių nuomos įmonėms ir kitiems. Užklauskite mūsų kainoraštį. Mūsų vadybininkai pasirengę Jums padėti. Dirbkime kartu!

Tapti partneriu

Reikalinga konsultacija?

Neradote norimos krypties tarp jau siūlomų pervežimų ir nežinote, kiek kainuos pervežimas? Nežinote, kokį transportą išsirinkti ir kuo skiriasi klasės?
Mes Jums padėsime!

  • 1Susisiekite su mūsų vadybininkais
  • 2Gaukite nemokamą konsultaciją
  • 3Užsisakykite savo kelionę
Susisiekti