VilniusTransfer.com
+ pasitikimai oro uoste + naujų modelių automobiliai + keleivių, bagažo draudimas + internetas* automobilyje + nemokami gėrimai** + personalus vairuotojas + pagalba su bagažu
MARŠRUTAS | Komforto | Verslo | Premium | Premier | Minivenas | Verslo klasės minivenas | Mikroautobusas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vilniaus oro uostas – Vilniaus centras / Vilniaus centras – Vilniaus oro uostas | € 45 | € 55 | € 115 | € 145 | € 50 | € 65 | € 130 |
Vilnius – Kaunas / Kaunas – Vilnius | € 129 | € 135 | € 235 | € 295 | € 155 | € 190 | € 395 |
Vilnius – Klaipėda / Klaipėda – Vilnius | € 249 | € 269 | € 469 | € 555 | € 350 | € 415 | € 565 |
Kauno oro uostas – Kaunas / Kaunas – Kauno oro uostas | € 45 | € 50 | € 85 | € 175 | € 65 | € 85 | € 99 |
Vilnius – Šiauliai / Šiauliai – Vilnius | € 220 | € 245 | € 395 | € 490 | € 325 | € 370 | € 545 |
Vilnius – Panevėžys / Panevėžys – Vilnius | € 165 | € 195 | € 270 | € 350 | € 230 | € 270 | € 340 |
Vilnius – Alytus / Alytus – Vilnius | € 135 | € 150 | € 190 | € 245 | € 130 | € 180 | € 250 |
Vilnius – Aukštadvaris / Aukštadvaris – Vilnius | € 105 | € 115 | € 195 | € 275 | € 89 | € 110 | € 150 |
Vilnius – Birštonas / Birštonas – Vilnius | € 119 | € 139 | € 195 | € 275 | € 190 | € 235 | € 290 |
Vilnius – Druskininkai / Druskininkai – Vilnius | € 129 | € 150 | € 210 | € 295 | € 170 | € 230 | € 330 |
Vilnius – Elektrėnai / Elektrėnai – Vilnius | € 89 | € 129 | € 195 | € 255 | € 129 | € 150 | € 210 |
Vilnius – Grand resort / Grand resort – Vilnius | € 60 | € 80 | € 150 | € 199 | € 89 | € 99 | € 130 |
Vilnius – Ignalina / Ignalina – Vilnius | € 145 | € 169 | € 245 | € 315 | € 180 | € 230 | € 295 |
Vilnius – Kybartai / Kybartai – Vilnius | € 219 | € 239 | € 295 | € 395 | € 230 | € 300 | € 385 |
Vilnius – Kėdainiai / Kėdainiai – Vilnius | € 125 | € 155 | € 245 | € 315 | € 170 | € 210 | € 265 |
Vilnius – Marijampolė / Marijampolė – Vilnius | € 129 | € 159 | € 250 | € 340 | € 205 | € 245 | € 295 |
Vilnius – Margio krantas / Margio krantas – Vilnius | € 99 | € 125 | € 195 | € 285 | € 125 | € 145 | € 195 |
Vilnius – Medininkai / Medininkai – Vilnius | € 85 | € 105 | € 160 | € 250 | € 90 | € 140 | € 190 |
Vilnius – Prienai / Prienai – Vilnius | € 130 | € 150 | € 189 | € 289 | € 150 | € 180 | € 240 |
Vilnius – Nida / Nida – Vilnius | € 295 | € 320 | € 430 | € 490 | € 370 | € 400 | € 495 |
Vilnius – Palanga / Palanga – Vilnius | € 240 | € 270 | € 385 | € 495 | € 395 | € 439 | € 565 |
Vilnius – Panemunė (Sovetsk) / Panemunė (Sovetsk) – Vilnius | € 280 | € 340 | € 550 | € 655 | € 270 | € 390 | € 490 |
Vilnius – Trakai / Trakai – Vilnius | € 89 | € 99 | € 170 | € 260 | € 140 | € 159 | € 220 |
Vilnius – Tony Resort / Tony Resort – Vilnius | € 105 | € 120 | € 190 | € 289 | € 150 | € 175 | € 245 |
Vilnius – Visaginas / Visaginas – Vilnius | € 145 | € 160 | € 230 | € 320 | € 145 | € 190 | € 255 |
Vilnius – Varėna / Varėna – Vilnius | € 119 | € 129 | € 185 | € 245 | € 135 | € 160 | € 215 |
Valandinė nuoma – Vilniaus m. ribose / Vilniaus m. ribose – Valandinė nuoma | nuo € 40 | nuo € 50 | nuo € 85 | nuo € 100 | nuo € 40 | nuo € 60 | nuo € 75 |
MARŠRUTAS | Komforto | Verslo | Premium | Premier | Minivenas | Verslo klasės minivenas | Mikroautobusas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vilnius – Ryga / Ryga – Vilnius | € 260 | € 290 | € 390 | € 490 | € 380 | € 430 | € 530 |
Vilnius – Varšuva / Varšuva – Vilnius | € 600 | € 790 | € 950 | € 1250 | € 710 | € 830 | € 990 |
Vilnius – Talinas / Talinas – Vilnius | € 690 | € 750 | € 790 | € 950 | € 650 | € 745 | € 890 |
Vilnius – Jūrmala / Jūrmala – Vilnius | € 270 | € 295 | € 395 | € 550 | € 320 | € 390 | € 520 |
Vilnius – Daugpilis / Daugpilis – Vilnius | € 250 | € 270 | € 360 | € 460 | € 295 | € 350 | € 450 |
Vilnius – Tartu / Tartu – Vilnius | € 650 | € 745 | € 850 | € 990 | € 640 | € 720 | € 850 |
Teikiame individualius pervežimus ir kitais maršrutais.
Pervežimai į Baltarusiją ir Rusiją šiuo metu nėra vykdomi. Keleivius pervežame tik iki pasienio.
Svarbi informacija!
Nurodytos kainos yra orientacinio pobūdžio. Tikslų kainos pasiūlymą ir nuomos sąlygas atsižvelgus į pateiktą užklausą Jums pateiks Vilniustransfer vadybininkas.
Švečių dienomis kainos gali keistis! Informaciją apie pervežimo kainas ir galimybes švenčių dienomis teiraukitės mūsų vadybininkų.
Papildomos paslaugos mūsų keleiviams:
Vaikiškos kedutės nuoma – 5 Eur / pervežimas
Vaikiško busterio nuoma – 3 Eur / pervežimas
Gėlės, saldainiai, jų įteikimas – sutartinė
Dokumentų atspausdinimas – sutartinė
Vairuotojo-gido paslaugos – nuo +5 Eur / val.
Apsaugininko paslaugos – sutartinė
Nemokamos paslaugos mūsų keleiviams:
*Nemokamas Wi-Fi 4G internetas daugumoje transporto priemonėse;
**Kava, arbata, mineralinis vanduo kelionės metu, kai pervežimo atstumas 100 km. ar daugiau (vairuotojas pasiūlys Jums pasirinkti 2-3 gėrimus pagal Jūsų pageidavimus sustojimo metu degalinėje);
Pasitikimas oro uoste, stotyje pasitikimo salėje su vardinė lentelė, pasitikimas viešbučio registratūroje;
Pagalba su bagažu;
Vadybininko bei vairuotojo pagalba ir asistavimas telefonu arba el. paštu (restorano staliuko rezervavimas, lankytinos vietos, patarimai ir kt.).
Neradote norimos krypties tarp jau siūlomų pervežimų?
Galimos ir kitos užsakomosios kelionės Jūsų pasirinktu maršrutu. Susisiekite su mūsų vadybininkais ir gaukite geriausią transporto ir kainos pasiūlymą!
Gauti pasiūlymą
Nežinote kuo skiriasi transporto klasės ir kiek vietų automobilyje?
Daugiau apie transportą, jo privalumus, vietų skaičių ir kitą informaciją.
Mes siūlome specialius pasiūlymus mūsų partneriams ir draugams!
Kelionių agentūroms, viešbučiams, rezervavimo tinklapiams, švenčių rengėjams, automobilių nuomos įmonėms ir kitiems. Užklauskite mūsų kainoraštį. Mūsų vadybininkai pasirengę Jums padėti. Dirbkime kartu!
Neradote norimos krypties tarp jau siūlomų pervežimų ir nežinote, kiek kainuos pervežimas? Nežinote, kokį transportą išsirinkti ir kuo skiriasi klasės?
Mes Jums padėsime!