VilniusTransfer.com
+ услуга встречи в аэропорту + автомобили новых моделей + пассажиры, багаж застрахованы + интернет* в автомобиле + бесплатные напитки** + персональный водитель + помощь с багажом
МАРШРУТ | Стандарт | Комфорт | Бизнес | Премиум | Минивэн | Минивэн бизнес класса | Микроавтобус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вильнюс аэропорт – Город Вильнюс / Город Вильнюс – Вильнюс аэропорт | € 33 | € 40 | € 50 | € 65 | € 45 | € 60 | € 75 |
Вильнюс – Каунас / Каунас – Вильнюс | € 89 | € 99 | € 109 | € 205 | € 155 | € 170 | € 240 |
Вильнюс – Клайпеда / Клайпеда – Вильнюс | € 190 | € 219 | € 229 | € 365 | € 249 | € 350 | € 430 |
Вильнюс – Шяуляй / Шяуляй – Вильнюс | € 199 | € 230 | € 245 | € 320 | € 245 | € 280 | € 355 |
Вильнюс – Паневежис / Паневежис – Вильнюс | € 130 | € 165 | € 190 | € 270 | € 160 | € 230 | € 290 |
Вильнюс – Алитус / Алитус – Вильнюс | € 105 | € 125 | € 150 | € 185 | € 130 | € 180 | € 250 |
Вильнюс – Аукштадварис / Аукштадварис – Вильнюс | € 85 | € 105 | € 115 | € 195 | € 89 | € 110 | € 150 |
Вильнюс – Бирштонас / Бирштонас – Вильнюс | € 109 | € 119 | € 139 | € 195 | € 130 | € 185 | € 250 |
Вильнюс – Друскининкай / Друскининкай – Вильнюс | € 109 | € 129 | € 150 | € 210 | € 170 | € 230 | € 295 |
Вильнюс – Электренай / Электренай – Вильнюс | € 75 | € 89 | € 125 | € 195 | € 129 | € 150 | € 210 |
Вильнюс аэропорт – Гранд Ресорт / Гранд Ресорт – Вильнюс аэропорт | € 65 | € 85 | € 99 | € 149 | € 85 | € 99 | € 159 |
Вильнюс – Игналина / Игналина – Вильнюс | € 125 | € 145 | € 169 | € 245 | € 180 | € 230 | € 295 |
Вильнюс – Кибартай / Кибартай – Вильнюс | € 199 | € 219 | € 239 | € 295 | € 230 | € 300 | € 385 |
Вильнюс – Кедайняй / Кедайняй – Вильнюс | € 110 | € 125 | € 155 | € 245 | € 170 | € 210 | € 265 |
Вильнюс – Мариямполе / Мариямполе – Вильнюс | € 119 | € 129 | € 145 | € 250 | € 205 | € 245 | € 295 |
Вильнюс – Медининкай / Медининкай – Вильнюс | € 75 | € 85 | € 105 | € 160 | € 90 | € 140 | € 190 |
Вильнюс – Маргё Крантас / Маргё Крантас – Вильнюс | € 89 | € 99 | € 125 | € 195 | € 125 | € 145 | € 195 |
Вильнюс – Нида / Нида – Вильнюс | € 265 | € 295 | € 320 | € 430 | € 370 | € 400 | € 495 |
Вильнюс – Паланга / Паланга – Вильнюс | € 220 | € 240 | € 270 | € 385 | € 355 | € 399 | € 495 |
Вильнюс – Пренай / Пренай – Вильнюс | € 110 | € 120 | € 139 | € 190 | € 150 | € 180 | € 240 |
Вильнюс – Панямуне (КПП Советск) / Панямуне (КПП Советск) – Вильнюс | € 250 | € 280 | € 320 | € 390 | € 270 | € 330 | € 410 |
Вильнюс – Тракай / Тракай – Вильнюс | € 60 | € 75 | € 89 | € 150 | € 75 | € 99 | € 150 |
Вильнюс – Тони Ресорт / Тони Ресорт – Вильнюс | € 59 | € 75 | € 89 | € 120 | € 75 | € 99 | € 150 |
Вильнюс – Висагинас / Висагинас – Вильнюс | € 130 | € 145 | € 160 | € 230 | € 145 | € 190 | € 255 |
Вильнюс – Варена / Варена – Вильнюс | € 95 | € 119 | € 129 | € 185 | € 135 | € 160 | € 215 |
Часовая аренда – в пределах г. Вильнюс / в пределах г. Вильнюс – Часовая аренда | от € 35 | от € 40 | от € 50 | от € 90 | от € 40 | от € 60 | от € 75 |
МАРШРУТ | Стандарт | Комфорт | Бизнес | Премиум | Минивэн | Минивэн бизнес класса | Микроавтобус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вильнюс – Рига / Рига – Вильнюс | € 240 | € 260 | € 290 | € 390 | € 350 | € 390 | € 450 |
Вильнюс – Юрмала / Юрмала – Вильнюс | € 240 | € 265 | € 295 | € 380 | € 270 | € 330 | € 420 |
Вильнюс – Даугавпилс / Даугавпилс – Вильнюс | € 220 | € 240 | € 270 | € 360 | € 250 | € 290 | € 340 |
Вильнюс – Таллин / Таллин – Вильнюс | € 420 | € 490 | € 560 | € 520 | € 590 | € 645 | € 690 |
Вильнюс – Тарту / Тарту – Вильнюс | € 340 | € 365 | € 390 | € 480 | € 390 | € 465 | € 750 |
Вильнюс – Варшава / Варшава – Вильнюс | € 400 | € 420 | € 440 | € 550 | € 590 | € 650 | € 750 |
Осуществляем заказные перевозки и по другим направлениям.
Цены могут отличаться в эти даты: 1, 6, 7 января; 1 ноября; 24, 25, 26, 31 декабря! Информацию о конкретной цене и возможности предоставить услуги в эти даты уточняйте у нашего менеджера.
Важная информация!
В связи с постоянно меняющимися ценами на топливо, мы оставляем за собой право изменять цены на услуги.
Дополнительные услуги для наших пассажиров:
Аренда детского кресла – 5 Eur / поездка
Детский бустер – 3 Eur / поездка
Цвету, конфеты, их вручение – договорная
Распечатка документов – договорная
Услуг волителя-гида – от +5 Eur / час.
Услуги охран (услуги телохранителя) – договорная
Не находите нужного направления среди уже предлагаемых?
Возможны и другие заказные перевозки по Вашему маршруту. Свяжитесь с нашими менеджерами и получите лучшее предложение!
Получить предложение
Не знаете чем отличаются классы автомобилей и какая вместимость транспорта?
Больше о транспорте, преимущества, вместимость и другая информация.
Мы предлагаем специальные предложения для наших партнеров: туристическим компаниям, гостиницам, платформам резерваций, организаторам мероприятий, компаниям арендующим автомобили и другим. Узнайте наш прайс-лист. Наши менеджеры всегда готовы Вам помочь. Работаем вместе!
Стать партнером
Не находите нужного направления и хотите узнать стоимость трансфера? Не знаете какой транспорт выбрать и чем отличаются классы автомобилей?
Мы Вам поможем!